2022年各省、市文科录取指标 | ||||||||||
专业 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 总计 |
审计学 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 |
2022年各省、市理科录取指标 | |||||||||||||||
专业 | 北京 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 总计 |
审计学 | 2 | 5 | 40 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 78 | |
金融工程 | 5 | 44 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 80 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 33 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 60 | ||||
工程管理 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||
总计 | 6 | 12 | 141 | 12 | 13 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 4 | 13 | 258 |
2022年各省、市招生指标同2021年,另附2021年各省、市录取分数情供参考:
欧宝体育娱乐平台2021年各省、市录取分数
省份 | 录取线 | 高省控线 | 录取最高分 |
北京(不分文理) | 516 | 116 | 554 |
海南(不分文理) | 609 | 143 | 652 |
山东(不分文理) | 561 | 117 | 587 |
上海(不分文理) | 454 | 54 | 514 |
浙江(不分文理) | 590 | 95 | 633 |
福建(历史类) | 578 | 111 | 582 |
福建(物理类) | 573 | 150 | 582 |
广东(历史类) | 572 | 124 | 582 |
广东(物理类) | 565 | 133 | 577 |
湖南(历史类) | 580 | 114 | 592 |
湖南(物理类) | 582 | 148 | 587 |
江苏(历史类) | 563 | 86 | 572 |
江苏(物理类) | 530 | 113 | 566 |
重庆(历史类) | 593 | 137 | 594 |
重庆(物理类) | 583 | 137 | 588 |
安徽(历史类) | 618 | 58 | 619 |
安徽(物理类) | 565 | 77 | 594 |
河南(历史类) | 607 | 49 | 616 |
河南(物理类) | 582 | 64 | 588 |
江西(历史类) | 605 | 46 | 608 |
江西(物理类) | 563 | 44 | 576 |
四川(历史类) | 583 | 42 | 588 |
四川(物理类) | 589 | 68 | 589 |
地址:江苏省南京市浦口区江浦街道雨山西路86号
邮编:211815
南京审计大学版权所有 苏ICP备05007120号